Tuesday, July 12, 2005

XO - Phone Service, Internet Access, Web Hosting and Private Data Networking for Businesses

XO - Phone Service, Internet Access, Web Hosting and Private Data Networking for Businesses
access to Rootsweb timing out today

It is timing out after Denver


Tracing route to rootsweb.com [66.43.18.22]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 87.72.8.2
2 <1 ms <1 ms <1 ms 82.211.247.17
3 <1 ms <1 ms <1 ms 172.31.4.37
4 <1 ms <1 ms <1 ms 172.31.4.25
5 1 ms 1 ms 1 ms 172.31.4.61
6 1 ms 1 ms 1 ms 172.31.4.57
7 1 ms 1 ms 1 ms 213.242.108.149
8 1 ms 1 ms 1 ms ae-0-56.mpls2.Copenhagen1.Level3.net [213.242.10
7.82]
9 21 ms 21 ms 21 ms as-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]

10 89 ms 89 ms 91 ms ae-0-0.bbr2.NewYork1.Level3.net [64.159.1.42]
11 89 ms 124 ms 87 ms ge-7-0-0-54.gar4.NewYork1.Level3.net [4.68.97.10
1]
12 87 ms 86 ms 88 ms xo-level3-oc12.NewYork1.Level3.net [209.244.160.
178]
13 87 ms 86 ms 87 ms p5-0-0.RAR1.NYC-NY.us.xo.net [65.106.3.37]
14 117 ms 117 ms 115 ms p6-0-0.RAR2.Chicago-IL.us.xo.net [65.106.0.29]
15 115 ms 115 ms 115 ms p0-0-0d0.RAR1.Chicago-IL.us.xo.net [65.106.1.85]

16 140 ms 138 ms 140 ms p6-0-0.RAR2.Denver-CO.us.xo.net [65.106.0.25]
17 140 ms 138 ms 138 ms p0-0-0d0.RAR1.Denver-CO.us.xo.net [65.106.1.73]

18 150 ms 150 ms 150 ms 65.106.1.78
19 152 ms 150 ms 150 ms 207.88.83.58.ptr.us.xo.net [207.88.83.58]
20 151 ms 151 ms 151 ms 205.158.14.102.ptr.us.xo.net [205.158.14.102]
21 * * * Request timed out.
22

error on the net in USA

0 Comments:

Post a Comment

<< Home